| Standard | XL Premium SILVER | XL Premium GOLD |
|---|---|---|
| Surowiec | Surowiec | Surowiec |
| Stal węglowa 1% | Stal węglowa Premium 1,25% | Stal węglowa Premium 1,25% |
| Grubość (ostrza trapezowe i hakowe) | Grubość (ostrza trapezowe i hakowe) | Grubość (ostrza trapezowe i hakowe) |
| 0,61 mm | 0,635 mm | 0,635 mm |
| Krawędź tnąca | Krawędź tnąca | Krawędź tnąca |
| Bez powłoki | Bez powłoki | Powłoka z azotku tytanu (TiN, Titanium Nitride) |
| Ostrość | Ostrość | Ostrość |
| Standardowa | Nawet 4-krotnie ostrzejsze | Standardowa |
| Żywotność | Żywotność | Żywotność |
| Standardowa | Nawet 4-krotnie trwalsze | Nawet 8-krotnie trwalsze |
| Polerowana powierzchnia | Polerowana powierzchnia | Polerowana powierzchnia |
| Nie | Tak | Tak |
| Pakowanie | Pakowanie | Pakowanie |
| Standardowe | XL Premium | XL Premium |
